2023 Yılı Yurtiçi, Yurt Dışı ve KKTC Harcırah Tutarları

10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.


2023 YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI

 Brüt Aylık Tutarı (TL)

 Vergiden İstisna  Gündelik  Tutarı (TL) 

10907,99 TL ve fazlası 250,00 TL
10.829,93 TL – 10.907,98 TL 236,00 TL
10.136,03 TL – 10.829,92 TL 220,00 TL
8.921,72 TL- 10.136,02 TL 212,00 TL
7.184,81 TL- 8.921,71 TL 203,00 TL
7184,8 TL ve daha azı 200,00 TL

 

2023 KKTC HARCIRAH TUTARLARI

 Brüt Aylık Tutarı (TL)

 Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)

10.907,99 TL ve fazlası 557,00 TL
10.829,93 TL – 10.907,98 TL arası 490,00 TL
7.360,45 TL – 10.829,92 TL arası 424,00 TL
7.184,81 TL – 7.360,44 TL arası 357,00 TL
7,184.80 TL ve daha azı 290,00 TL

2023 YURTDIŞI HARCIRAH TUTARLARI

Ülkeler ve Para Birimi/Brüt Aylık Tutarı

10.907,99 TL ve fazlası

10.829,93 TL – 10.907,98 TL

10.136,03 TL – 10.829,92 TL

8.921,72 TL – 10.136,02 TL

 7.184,81 TL – 8.921,71 TL

7.184,80 TL ve daha azı

A.B.D. (A.B.D. Doları) 182,00 146,00 124,00 117,00 110,00 93,00
Almanya (Euro) 164,00 131,00 111,00 105,00 99,00 83,00
Avustralya (Avustralya Doları) 283,00 227,00 192,00 181,00 171,00 143,00
Avusturya (Euro) 166,00 132,00 112,00 106,00 100,00 84,00
Belçika (Euro) 161,00 128,00 109,00 103,00 97,00 81,00
Danimarka (Danimarka Kronu) 1238,00 988,00 838,00 791,00 746,00 627,00
Finlandiya (Euro) 148,00 119,00 100,00 95,00 90,00 74,00
Fransa (Euro) 160,00 127,00 108,00 102,00 96,00 81,00
Hollanda (Euro) 156,00 125,00 106,00 100,00 94,00 80,00
İngiltere (Sterlin) 115,00 91,00 78,00 74,00 69,00 59,00
İrlanda (Euro) 155,00 124,00 105,00 99,00 94,00 78,00
İspanya (Euro) 158,00 126,00 107,00 101,00 95,00 80,00
İsveç (İsveç Kronu) 1359,00 1085,00 919,00 867,00 819,00 687,00
İsviçre (İsviçre Frangı) 283,00 226,00 192,00 181,00 171,00 143,00
İtalya (Euro) 152,00 122,00 104,00 98,00 92,00 77,00
Japonya (Japon Yeni) 31405,00 25127,00 21325,00 20118,00 18901,00 15914,00
Kanada (Kanada Doları) 244,00 195,00 165,00 156,00 147,00 125,00
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50,00 40,00 35,00 33,00 31,00 25,00
Lüksemburg (Euro) 161,00 128,00 109,00 103,00 97,00 82,00
Norveç (Norveç Kronu) 1193,00 952,00 808,00 762,00 719,00 604,00
Portekiz (Euro) 155,00 124,00 105,00 99,00 93,00 78,00
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 617,00 492,00 418,00 395,00 372,00 313,00
Yunanistan (Euro) 158,00 126,00 107,00 101,00 95,00 80,00
Kosova (Euro) 123,00 98,00 83,00 78,00 74,00 63,00
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127,00 101,00 86,00 81,00 76,00 65,00
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157,00 125,00 106,00 100,00 95,00 80,00

SORU GÖRÜŞ VE
ÖNERİ İÇİN

PKFİSTANBUL
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL

    Acca

PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar