
| VERGİ SİRKÜLERİ: 2021-24 |
| SİRKÜLER TARİHİ: 17.12.2021 |
16 Aralık 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari ücret açıklandı.
Asgari ücretin detayları şu şekildedir;
| ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 5.004,00 |
| SGK PRİMİ %14 | 700,56 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 | 50,04 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 750,56 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 4.253,40 |
| İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 5.004,00 |
| SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 775,62 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2 | 100,08 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 5.879,70 |
KAYNAK: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.


