Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2024 tarih ve 27998389-010.06.02-2774790 sayılı yazısına istinaden 1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 dönemi için gelir vergisinden istisna harcırah tutarları açıklanmıştır.
| HARCIRAH TUTARLARI | ||||||
| Brüt Aylık Tutarı / Ülkeler ve Para Birimi |
35.907,57 TL Ve Fazlası |
35.657,75 TL / 35.907,56 TL | 32.604,43 TL / 35.657,74 TL | 28.718,40 TL / 32.604,42 TL | 23.992,69 TL / 28.718,39 TL | 23.992,68 TL Ve Daha Azı |
| Türkiye (TL) | ₺ 900,00 | ₺ 890,00 | ₺ 880,00 | ₺ 870,00 | ₺ 860,00 | ₺ 850,00 |
| K.K.T.C (TL) | 1.470 TL (2025 Yılı) | ₺ – | ₺ – | ₺ – | ₺ – | ₺ – |
| A.B.D.(A.B.D. Doları) | 182,00 | 146,00 | 124,00 | 117,00 | 110,00 | 93,00 |
| Almanya (Euro) | 164,00 | 131,00 | 111,00 | 105,00 | 99,00 | 83,00 |
| Avustralya (Avustralya Doları) | 283,00 | 227,00 | 192,00 | 181,00 | 171,00 | 143,00 |
| Avusturya (Euro) | 166,00 | 132,00 | 112,00 | 106,00 | 100,00 | 84,00 |
| Belçika(Euro) | 161,00 | 128,00 | 109,00 | 103,00 | 97,00 | 81,00 |
| Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238,00 | 988,00 | 838,00 | 791,00 | 746,00 | 627,00 |
| Finlandiya (Euro) | 148,00 | 119,00 | 100,00 | 95,00 | 90,00 | 74,00 |
| Fransa (Euro) | 160,00 | 127,00 | 108,00 | 102,00 | 96,00 | 81,00 |
| Hollanda (Euro) | 156,00 | 125,00 | 106,00 | 100,00 | 94,00 | 80,00 |
| İngiltere(Sterlin) | 115,00 | 91,00 | 78,00 | 74,00 | 69,00 | 59,00 |
| İrlanda (Euro) | 155,00 | 124,00 | 105,00 | 99,00 | 94,00 | 78,00 |
| İspanya (Euro) | 158,00 | 126,00 | 107,00 | 101,00 | 95,00 | 80,00 |
| İsveç(İsveç Kronu) | 1.359,00 | 1.085,00 | 919,00 | 867,00 | 819,00 | 687,00 |
| İsviçre (İsviçre Frangı) | 283,00 | 226,00 | 192,00 | 181,00 | 171,00 | 143,00 |
| İtalya (Euro) | 152,00 | 122,00 | 104,00 | 98,00 | 92,00 | 77,00 |
| Japonya (Japon Yeni) | 31.405,00 | 25.127,00 | 21.325,00 | 20.118,00 | 18.901,00 | 15.914,00 |
| Kanada (Kanada Doları) | 244,00 | 195,00 | 165,00 | 156,00 | 147,00 | 125,00 |
| Kuveyt(Kuveyt Dinarı) | 50,00 | 40,00 | 35,00 | 33,00 | 31,00 | 25,00 |
| Lüksemburg (Euro) | 161,00 | 128,00 | 109,00 | 103,00 | 97,00 | 82,00 |
| Norveç (Norveç Kronu) | 1.193,00 | 952,00 | 808,00 | 762,00 | 719,00 | 604,00 |
| Portekiz (Euro) | 155,00 | 124,00 | 105,00 | 99,00 | 93,00 | 78,00 |
| Suudi Arabistan(Suudi A. Riyali) | 617,00 | 492,00 | 418,00 | 395,00 | 372,00 | 313,00 |
| Yunanistan (Euro) | 158,00 | 126,00 | 107,00 | 101,00 | 95,00 | 80,00 |
| Kosova (Euro) | 123,00 | 98,00 | 83,00 | 78,00 | 74,00 | 63,00 |
| Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127,00 | 101,00 | 86,00 | 81,00 | 76,00 | 65,00 |
| Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157,00 | 125,00 | 106,00 | 100,00 | 95,00 | 80,00 |
| *Seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanmaktadır. | ||||||


