Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarındaki zaman içindeki değişimini ölçen temel göstergedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan bu veriler; vergilendirme, yeniden değerleme oranları, kira artış hesaplamaları, maliyet analizleri ve sözleşmelerin fiyat uyarlamalarında yasal bir kriter olarak esas alınmaktadır.

2026 yılına ait aylık değişim oranları, bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim, yıllık değişim ve 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamaları doğrultusunda güncellenmektedir. 2026 yılı aylık Yİ-ÜFE endeks sayıları ve değişim oranları aşağıdaki gibidir:

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2026

2026 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 2,67 2,67 27,17 25,39 4.910,53
Şubat 2,43 5,16 27,56 25,60 5.029,76
Mart 2,30 7,58 28,08 25,98 5.145,36
Nisan 3,17 10,99 28,59 26,48 5.308,46
Mayıs 2,75 14,04 28,93 26,96 5.454,58
Haziran 1,80 16,09 28,09 27,26 5.552,52
Temmuz 1,52 17,86 27,83 27,54 5.637,14

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2025

2025 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 3,06 3,06 27,20 39,50 3.861,33
Şubat 2,12 5,24 25,21 37,55 3.943,01
Mart 1,88 7,23 23,50 35,23 4.017,30
Nisan 2,76 10,19 22,50 32,65 4.128,19
Mayıs 2,48 12,92 23,13 30,17 4.230,69
Haziran 2,46 15,71 24,45 28,34 4.334,94
Temmuz 1,73 17,70 24,19 27,07 4.409,73
Ağustos 2,48 20,62 25,16 26,28 4.518,89
Eylül 2,52 23,66 26,59 25,83 4.632,89
Ekim 1,63 25,67 27,00 25,49 4.708,20
Kasım 0,84 26,72 27,23 25,37 4.747,63
Aralık 0,75 27,67 27,67 25,36 4.783,04

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2024

2024 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 4,14 4,14 44,20 47,35 3.035,59
Şubat 3,74 8,03 47,29 45,71 3.149,03
Mart 3,29 11,59 51,47 45,28 3.252,79
Nisan 3,60 15,61 55,66 45,83 3.369,98
Mayıs 1,96 17,87 57,68 47,24 3.435,96
Haziran 1,38 19,49 50,09 47,97 3.483,25
Temmuz 1,94 21,81 41,37 47,55 3.550,88
Ağustos 1,68 23,86 35,75 46,23 3.610,51
Eylül 1,37 25,55 33,09 44,81 3.659,84
Ekim 1,29 27,17 32,24 43,93 3.707,10
Kasım 0,66 28,01 29,47 42,60 3.731,43
Aralık 0,40 28,52 28,52 41,10 3.746,52

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2023

2023 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 4,15 4,15 86,46 125,53 2.105,17
Şubat 1,56 5,78 76,61 120,72 2.138,04
Mart 0,44 6,25 62,45 113,73 2.147,44
Nisan 0,81 7,11 52,11 105,50 2.164,94
Mayıs 0,65 7,81 40,76 95,80 2.179,02
Haziran 6,50 14,82 40,42 86,59 2.320,72
Temmuz 8,23 24,27 44,50 78,51 2.511,75
Ağustos 5,89 31,59 49,41 71,97 2.659,60
Eylül 3,40 36,06 47,44 65,55 2.749,98
Ekim 1,94 38,70 39,39 58,46 2.803,29
Kasım 2,81 42,59 42,25 53,15 2.882,04
Aralık 1,14 44,22 44,22 49,93 2.915,02

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2022

2022 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 10,45 10,45 93,53 49,93 1.129,03
Şubat 7,22 18,43 105,01 56,83 1.210,60
Mart 9,19 29,31 114,97 64,30 1.321,90
Nisan 7,67 39,23 121,82 72,03 1.423,27
Mayıs 8,76 51,43 132,16 80,38 1.548,01
Haziran 6,77 61,68 138,31 88,77 1.652,75
Temmuz 5,17 70,04 144,61 97,30 1,738,21
Ağustos 2,41 74,13 143,75 105,39 1.780,05
Eylül 4,78 82,45 151,50 114,02 1.865,09
Ekim 7,83 96,74 157,69 122,93 2.011,03
Kasım 0,74 98,20 136,02 128,94 2.026,08
Aralık -0,24 97,72 97,72 128,47 2.021,19

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2021

2021 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 2,66 2,66 26,16 13,64 583,38
Şubat 1,22 3,92 27,09 15,14 590,52
Mart 4,13 8,21 31,20 17,04 614,93
Nisan 4,34 12,91 35,17 19,44 641,63
Mayıs 3,92 17,34 38,33 22,24 666,79
Haziran 4,01 22,04 42,89 25,38 693,54

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2020

2020 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 1,84 1,84 8,84 15,71 462,42
Şubat 0,48 2,33 9,26 14,18 464,64
Mart 0,87 3,22 8,5 12,61 468,69
Nisan 1,28 4,54 6,71 10,87 474,69
Mayıs 1,54 6,15 5,53 9,14 482,02
Haziran 0,69 6,89 6,17 7,74 485,37
Temmuz 1,02 7,98 8,33 6,81 490,33
Ağustos 2,35 10,52 11,53 6,71 501,85
Eylül 2,65 13,44 14,33 7,71 515,13
Ekim 3,55 17,48 18,2 9,11 533,44
Kasım 4,08 22,26 23,11 10,69 555,18
Aralık 2,36 25,15 25,15 12,18 568,27

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2019

2019 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 0,45 0,45 32,93 28,70 424,86
Şubat 0,09 0,55 29,59 29,97 425,26
Mart 1,58 2,14 29,64 31,17 431,98
Nisan 2,98 5,18 30,12 32,24 444,85
Mayıs 2,67 7,99 28,71 32,85 456,74
Haziran 0,09 8,09 25,04 32,81 457,16
Temmuz -0,99 7,02 21,66 32,24 452,63
Ağustos -0,59 6,39 13,45 30,51 449,96
Eylül 0,13 6,53 2,45 26,44 450,55
Ekim 0,17 6,71 1,70 22,58 451,31
Kasım -0,08 6,63 4,26 19,68 450,97
Aralık 0,69 7,36 7,36 17,56 454,08

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2018

2018

Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 0,99 0,99 12,14 15,66 319,60
Şubat 2,68 3,69 13,71 15,50 328,17
Mart 1,54 5,29 14,28 15,35 333,21
Nisan 2,60 8,03 16,37 15,36 341,88
Mayıs 3,79 12,12 20,16 15,80 354,85
Haziran 3,03 15,52 23,71 16,57 365,60
Temmuz 1,77 17,56 25,00 17,41 372,06
Ağustos 6,60 25,32 32,13 18,78 396,62
Eylül 10,88 38,96 46,15 21,36 439,78
Ekim 0,91 40,22 45,01 23,73 443,78
Kasım -2,53 36,68 38,54 25,52 432,55
Aralık -2,22 33,64 33,64 27,01 422,94

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2017

2017

Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 3,98 3,98 13,69 4,96 284,99
Şubat 1,26 5,29 15,36 5,87 288,59
Mart 1,04 6,38 16,09 6,89 291,58
Nisan 0,76 7,19 16,37 8,01 293,79
Mayıs 0,52 7,74 15,26 9,02 295,31
Haziran 0,07 7,82 14,87 9,98 295,52
Temmuz 0,72 8,60 15,45 10,94 297,65
Ağustos 0,85 9,52 16,34 12,05 300,18
Eylül 0,24 9,78 16,28 13,26 300,90
Ekim 1,71 11,66 17,28 14,47 306,04
Kasım 2,02 13,91 17,30 15,38 312,21
Aralık 1,37 15,47 15,47 15,82 316,48

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2016

2016

Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 0,55 0,55 5,94 5,50 250,67
Şubat -0,20 0,34 4,47 5,61 250,16
Mart 0,40 0,75 3,80 5,64 251,17
Nisan 0,52 1,27 2,87 5,47 252,47
Mayıs 1,48 2,77 3,25 5,19 256,21
Haziran 0,41 3,19 3,41 4,91 257,27
Temmuz 0,21 3,41 3,96 4,77 257,81
Ağustos 0,08 3,49 3,03 4,51 258,01
Eylül 0,29 3,79 1,78 4,07 258,77
Ekim 0,84 4,66 2,84 3,83 260,94
Kasım 2,00 6,76 6,41 3,93 266,16
Aralık 2,98 9,94 9,94 4,30 274,09

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2015

2015

Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 0,33 0,33 3,28 9,59 236,61
Şubat 1,20 1,53 3,10 8,79 239,46
Mart 1,05 2,60 3,41 8,03 241,97
Nisan 1,43 4,06 4,80 7,36 245,42
Mayıs 1,11 5,22 6,52 6,98 248,15
Haziran 0,25 5,49 6,73 6,74 248,78
Temmuz -0,32 5,15 5,62 6,43 247,99
Ağustos 0,98 6,19 6,21 6,14 250,43
Eylül 1,53 7,81 6,92 5,92 254,25
Ekim -0,20 7,59 5,74 5,58 253,74
Kasım -1,42 6,06 5,25 5,33 250,13
Aralık -0,33 5,71 5,71 5,28 249,31

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2014

2014

Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 3,32 3,32 10,72 5,22 229,10
Şubat 1,38 4,75 12,40 6,11 232,27
Mart 0,74 5,52 12,31 6,95 233,98
Nisan 0,09 5,61 12,98 7,89 234,18
Mayıs -0,52 5,06 11,28 8,66 232,96
Haziran 0,06 5,12 9,75 9,03 233,09
Temmuz 0,73 5,89 9,46 9,26 234,79
Ağustos 0,42 6,33 9,88 9,55 235,78
Eylül 0,85 7,24 9,84 9,84 237,79
Ekim 0,92 8,22 10,10 10,11 239,97
Kasım -0,97 7,18 8,36 10,32 237,65
Aralık -0,76 6,36 6,36 10,25 235,84

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2013

2013

Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak -0,18 -0,18 1,88 5,33 206,91
Şubat -0,13 -0,31 1,84 4,72 206,65
Mart 0,81 0,50 2,30 4,23 208,33
Nisan -0,51 -0,01 1,70 3,74 207,27
Mayıs 1,00 0,99 2,17 3,27 209,34
Haziran 1,46 2,46 5,23 3,18 212,39
Temmuz 0,99 3,48 6,61 3,23 214,50
Ağustos 0,04 3,52 6,38 3,39 214,59
Eylül 0,88 4,43 6,23 3,58 216,48
Ekim 0,69 5,15 6,77 3,93 217,97
Kasım 0,62 5,80 5,67 4,10 219,31
Aralık 1,11 6,97 6,97 4,48 221,74

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2012

2012

Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 0,38 0,38 11,13 11,11 203,10
Şubat – 0,09 0,29 9,15 10,96 202,91
Mart 0,36 0,65 8,22 10,79 203,64
Nisan 0,08 0,73 7,65 10,72 203,81
Mayıs 0,53 1,27 8,06 10,57 204,89
Haziran -1,49 -0,24 6,44 10,24 201,83
Temmuz -0,31 -0,56 6,13 9,88 201,20
Ağustos 0,26 -0,30 4,56 9,33 201,71
Eylül 1,03 0,72 4,03 8,65 203,79
Ekim 0,17 0,90 2,57 7,80 204,15
Kasım 1,66 2,58 3,60 6,98 207,54
Aralık -0,12 2,45 2,45 6,09 207,29

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2011

2011

Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (Yİ-ÜFE)
Ocak 2,36 2,36 10,80 8,89 182,75
Şubat 1,72 4,13 10,87 9,23 185,90
Mart 1,22 5,40 10,08 9,36 188,17
Nisan 0,61 6,04 8,21 9,17 189,32
Mayıs 0,15 6,20 9,63 9,21 189,61
Haziran 0,01 6,21 10,19 9,42 189,62
Temmuz -0,03 6,18 10,34 9,59 189,57
Ağustos 1,76 8,05 11,00 9,76 192,91
Eylül 1,55 9,72 12,15 10,03 195,89
Ekim 1,60 11,48 12,58 10,26 199,03
Kasım 0,65 12,20 13,67 10,72 200,32
Aralık 1,00 13,33 13,33 11,09 202,33

SORU GÖRÜŞ VE
ÖNERİ İÇİN

PKFİSTANBUL
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL

    Acca

PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar