Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazanç Sınırları

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.
  • Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.
  • Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

Uygulandığı dönem

Alt sınır (TL)

Üst sınır (TL)

01.01.2024-31.12.2024 20.002,50 150.018,90
01.07.2023-31.12.2023 13.414,50 100.608,90
01.01.2023-30.06.2023 10.008,00 75.060,00
01.01.2022-31.12.2022 6.471,00 48.532,50
01.01.2022-30.06.2022 5.004,00 37.530,00
01.01.2021-31.12.2021 3.577,50 26.831,40
01.01.2020-31.12.2020 2.943,00 22.072,50
01.01.2019-31.12.2019 2.558,40 19.188,00
01.01.2018-31.12.2018 2.029,50 15.221,40
01.01.2017-31.12.2017 1.777,50 13.331,40
01.01.2016-31.12.2016 1.647,00 10.705,50
01.07.2015-31.12.2015 1.273,50 8.277,90
01.01.2015-30.06.2015 1.201,50 7.809,90
01.07.2014-31.12.2014 1.134,00 7.371,00
01.01.2014-30.06.2014 1.071,00 6.961,50
01.07.2013-31.12.2013 1.021,50 6.639,90
01.01.2013-30.06.2013 978,60 6.360,90
01.07.2012-31.12.2012 940,50 6.113,40
01.01.2012-30.06.2012 886,50 5.762,40
01.07.2011-31.12.2011 837,00 5.440,50
01.01.2011-30.06.2011 796,50 5.177,40
01.07.2010-31.12.2010 760,50 4.943,40
01.01.2010-30.06.2010 729,00 4.738,50

SORU GÖRÜŞ VE
ÖNERİ İÇİN

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar